Цени за почистващи услуги
СТЪКЛА, ДОГРАМА, ВИТРИНИ, ЩОРИ
Почистване на прозорци | Цени |
---|---|
ПОДДЪРЖАЩО ПОЧИСТВАНЕ | |
- поддържащо почистване на стъкла | 0.70 лв/кв.м. |
- поддържащо почистване на стъкла с дограма | поддържащо почистване на стъкла с дограма. |
ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА ВИДИМО ЗАМЪРСЕНИ ПРОЗОРЦИ | |
- основно почистване на видимо замърсени стъкла | 1.00 лв./кв.м. |
- основно почистване на видимо замърсени стъкла и дограма | 1.60 лв./кв.м. |
СЛЕД СМР | |
- почистване на стъкла след СМР | 1.20 лв./кв.м. |
- почистване на стъкла и дограма след СМР | 2,00-2.0 лв./кв.м. или цена след оглед |
Почистване на профила на отваряемата част на прозорци | Цени |
- при нормална замърсеност | 2 лв/на бр. |
- след СМР | 5 лв/бр. |
Почистване на витрини | Цени |
- основно почистване | 0,60 лв./кв.м. |
- почистване след СМР | 1,00 лв./кв.м. |
Други | Цени |
Почистване на остъклена тераса двустранно | 5,00 лв./кв.м |
Почистване на стъкла по алпийски способ | по договаряне |
Почистване на щори | 3,00 лв.кв.м. |
Измиване на стъкла и стъклени фасади по алпийски способ | по договаряне, след оглед |
Килими, мокети и други меки подови настилки: | Цени |
---|---|
- машинно обезпрашаване | 0,30 лв./кв.м. |
- машинно пране и изплакване | 2,00 лв/кв.м. (килимите се перат само на място, не се вземат) |
Твърди подови настилки - теракот, гранитогрес, паркет, балатум и други | Цени |
---|---|
- машинно обезпрашаване | 0,30 лв./кв.м. |
- машинно измиване | 1,60 лв/кв.м. |
- запечатка | 2,00 лв/кв.м. |
Меки мебели и матраци, кожени мебели, корпусни мебели | Цени |
---|---|
МАШИННО ЕКСТРАКТОРНО ПРАНЕ НА: | |
- холови гарнитури и фотьойли | 10,00 лв./ седящо място |
- кухненски ъгли | 30 лв./ за целия ъгъл |
- столове и табуретки | 1,00 - 4,00 лв./ брой |
- еденичен матрак, едностранно | 10,00 лв./ брой |
- двоен матрак, едностранно | 20,00 лв./брой |
ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖЕНИ МЕБЕЛИ | 7,00 лв./седящо място |
ВАЖНО: При по-тежки замърсявания, като такива от домашни любимци, цената за пране на меката мебел се завишава с 30%.
Баня и тоалетна - стандартни | Цени |
---|---|
- цялостно почистване на баня | минимална цена 25 лв., максимална цена 50 лв. (зависи от оборудването и големината) |
- цялостно почистване на тоалетна | 15 лв. |
Кухня | Цени |
---|---|
- почистване на кухненски блок | по договаряне |
Басейни | Цени |
---|---|
- почистване и измиване | 3,50 лв/кв.м. |
Фасади | Цени |
---|---|
- почистване на мазилки, сайдинг, окачени фасади и други | 3,00 - 5,00 лв. /кв.м. |
Други почистващи услуги | Цени |
---|---|
- общо хигиенна работа | 12,00 лв./ на час |
- почистване тип камериерско | 1,50 лв./кв.м. РЗП |
- почистване след събитие | 3,00 лв./кв.м. РЗП |
- почистване след пожар или опушване | 8,00 лв./ кв.м.РЗП |
Отстъпки:
– при договорни отношения
– при абонаментно обслужване
– при квадратура над 300 кв.м.
Минимална стойност на една поръчка:
– от понеделник до събота: 30 лв.
Приблизителна цена за цялостно почистване на дома:
– 2,50 /3,00 лв/ кв.м. РЗП
Забележка:
1. Преди абонаментно почистване, фирмата ни винаги първо прави основно почистване.
2. Цените могат да варират в зависимост от замърсеността, квадратурата и изискванията за качество или специфика при работата от страна на клиентите.
3. Фирмата не носи отговорност за пари, бижута или ценности на обектите, които обслужваме.